
bjuder in till deltävling 1
Arrangör och grundläggande information
| Arrangör | Solkustens AWD | |
| Deltävling | 1 | |
| Ort | Oskarshamn | |
| Tävlingsplats | Klämna 2, 572 93 Oskarshamn | |
| Datum | 27 – 29 mars 2026 | |
| Projektledare | Claes Askevik, 0730 37 21 40, kontaktperson före tävlingshelgen | |
| Tävlingsledare | Emil Lindström, 0721 50 85 58 | Fredric Tropp, 0730 73 83 22 |
| Sekretariat | Stina Gustafsson, 0739 05 22 71 | Michel Lindskog, 0704 60 07 80 |
| Besiktning | ||
| Säkerhetschef | Jerry Helander, 0725 10 10 80 | |
Tävlingsformat och klasser
| Tävlingsform | Offroad challenge/orientering (icke bandad slinga med specialprov) | |
| Klasser | 1 – 5 enligt Tekniskt reglemente | |
| Licenskrav | Tävlingslicens utfärdad av SMA | Hjälp med licens kan fås på plats |
| Antal anmälda team senast 22 mars för att tävling för specifik klass ska genomföras | ||
| Klass 1 – 4: minst 10 team | Klass 5: minst 4 team | |
Anmälan
| Öppnar | Måndag 23 februari på www.svenskaoffroadcupen.se | |||
| Stänger | Fredag 27 mars klockan 15:00 | |||
| Startnummer | Befintliga team behåller tidigare startnummer, nya team ansöker om startnummer via hemsidan och kan efter bekräftelse anmäla sig. ANSÖKAN | |||
| Anmälningsavgift | ||||
| Early Bird | 800 kr | vecka 9 – 10 | 23 feb – 8 mar | |
| Standard | 1 000 kr | vecka 11 – 12 | 9 – 22 mar | |
| Late Bird | 1 200 kr | vecka 13 | 23 – 27 mar | |
| Nytt team | 50 % på avgiften vid första tävlingsdeltagandet | |||
| Betalningssätt | Swish vid ankomstregistrering | |||
| Vad ingår | Tävlingsdeltagande, camping, gemenskap | |||
| Lunch lördag | Pyttipanna, ägg, rödbetor, dricka | 50 kr/tävlande, 70kr/övriga | ||
| Tävlande förbokar till rabatterat pris vid anmälan, kan även köpas på plats | ||||
I samband med PM inför tävlingen får team ett kontaktformulär som ska fyllas i och tas med till ankomstregistrering. Formuläret förstörs efter deltävlingen.
Tidsplan
Torsdag 26 mars 2026
| 12:00 | Området öppnar |
Fredag 27 mars 2026
| 16:00 – 20:00 | alla klasser | Ankomstregistrering, besiktning och tävlingsmoment Mer information ges i PM |
| 20:30 | klass 5 | Förarmöte och publicering av startordning |
| 20:45 | klass 5 | Uppställning enligt startordning |
| 21:00 – 00:00 | klass 5 | Delmoment 1 |
| 01:00 – 07:00 | Visa hänsyn, reparationer tillåtna |
Lördag 28 mars
| 07:30 | klass 5 | Förarmöte och publicering av startordning |
| 07:45 | klass 5 | Uppställning enligt startordning |
| 08:00 – 11:00 | klass 5 | Delmoment 2 |
| 08:00 – 10:00 | klass 1–4 | Sen ankomstregistrering, besiktning, tävlingsmoment |
| 11:00 | klass 1–4 | Förarmöte och publicering av startordning |
| 11:15 | klass 1–4 | Uppställning enligt startordning |
| 11:30 – 20:00 15:00 – 16:30 | klass 1–4 | Delmoment 3 Obligatoriskt uppehåll (30 min), mer information ges i PM |
| 20:30 – 21:30 | alla klasser | Kontroller plockas ner, mer information ges i PM |
| 22:00 | alla klasser | Prisutdelning |
| 22:30 (ca) | Publicering av resultat |
Tekniska hjälpmedel
| SportIdent | SI-stickor tillhandahålls av arrangör |
| WeHunt ersätter Tracker | Kan användas som gratisversion eller köpas som årslicens |
Poängberäkning och särskiljning
- Poäng ges för varv med fullt antal tagna kontroller
- Poäng ges för specialprov enligt rekommenderat poängsystem vid fullgjort varv
- Särskiljning utförs om två eller fler team i en klass uppnått samma resultat
Mer information om poängberäkning och särskiljning ges i PM.
Områdesinformation
| Camping | Gräsplan, grusplan finns för större/tyngre fordon |
| Toalett | Finns på området |
| Dusch | Finns inte |
| El | Finns inte |
| Vatten | Finns inte |
| Förtäring | Kiosken öppen fredag kväll och under tävlingsdagen Grillen i vindskyddet kommer vara tänd under hela tävlingshelgen |
| Miljöregler | Depåmatta/presenning ska användas under tävlingsfordon |
| Mer information om området ges i PM inför tävling. |
Särskilda regler och säkerhet
Nykterhetskontroll: Kan utföras vid förarmöte. Vid mer än 0,00 promille får team startförbud.
Reklam och sponsring: Reklam på tävlingsfordon och i depå enligt Tävlingsreglemente.
Ändringar och inställd tävling
- Arrangören ska snarast meddela inställd, flyttad eller avkortad tävling.
- Tävlingsledningen får göra ändringar vid förarmöte vid tvingande omständigheter eller om säkerheten kräver det.
- Tävlingen kan avbrytas om säkerheten äventyras (ex brand, skador).
- Tävlingen kan ställas in med kort varsel vid force majeure.
Vid inställd tävling meddelas anmälda team senast onsdag 25 mars.
Ansvar och risk
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Motorsport Alliansen (SMA), försäkringar för motorsport och tävlingsbestämmelser och ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Frågor och kontakt
Före tävlingshelgen – kontakta projektledare Claes.
Under tävlingshelgen – kontakta tävlingsledare Emil eller biträdande tävlingsledare Fredric.
Mer information och reglementen finns på www.svenskaoffroadcupen.se.
Anmälda team
Klass 1
1 – Team Lerberg
Johan Raihle (förare)
Martin Andersson (co-driver)
Fordon: Suzuki Samurai
6 – Team Foxy
Frida Åsborg (förare)
Edvin Wikström (co-driver)
Fordon: Spindelbil
Klass 2
10 – Team Ditchdiggers
David Malin (förare)
Jacob Goos (co-driver)
Fordon: Jeep tj

23 – Team Fett-nice
Claes Askevik (förare)
Mikael Karlsson (co-driver)
Fordon: Suzuki Jimny

Klass 5
201 – Team BKT Sweden ATV
Fredrik Bäck (förare)
Edwin Waern (förare)
Fordon: Can-Am Renegade 1000r, Can-Am Renegade 1000

