Deltävling 1
28 mars 2026 – Oskarshamn
Klass 1
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 6 | Team Foxy | 21 700 | 25 p |
| 2 | 1 | Team Lerberg | 15 850 | 20 p |
| 3 | 98 | Team Buschtaxi | 6 050 | 17 p |
Klass 2
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 23 | Team Fett-nice | 10 700 | 25 p |
| 2 | 10 | Team Ditchdiggers | 5 205 | 20 p |
| 3 | 69 | Team DRR69 | 3 400 | 17 p |
Klass 3
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 24 | Team Villovägar | 7 900 | 25 p |
Klass 4
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 144 | Team Kawi | 23 400 | 25 p |
| 2 | 193 | Team VB | 17 950 | 20 p |
| 3 | 138 | Team Skicka Fullt | 10 850 | 17 p |
| 4 | 123 | Team Big Bobby Car | 3 800 | 15 p |
Klass 5
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 201 | Team BKT Sweden ATV | 19 800 | 25 p |
Statistik från tävlingen
Deltävling 3
31 juli – 2 augusti 2026 – Botkyrka
Klass 1
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 27 | Team Loose Nuts | 147 | 25 p |
| 2 | 1 | Team Lerberg | 107 | 20 p |
| 3 | 44 | Team Chevota | 80 | 17 p |
| 3 | 38 | Team Red Winches Offroadracing Gen II | 64 | 15 p |
| 3 | 97 | Team Mäki Offroad Racing | 36 | 12 p |
| 3 | 98 | Team Buschtaxi | 29 | 10 p |
Klass 2
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 7 | Team Little Red Racing | 58 | 25 p |
| 2 | 10 | Team Ditchdiggers | – | |
Klass 4
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 138 | Team Skicka Fullt | 165 | 25 p |
| 2 | 107 | Team Kasj Motorsport | 149 | 20 p |
| 3 | 101 | Team Lekia | 141 | 17 p |
| 4 | 199 | Team Red Winches Offroad Racing SxS | 92 | 15 p |
| 5 | 155 | Team JJP Racing | 22 | 12 p |
Klass 5
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 201 | Team BKT Sweden ATV | 164 | 25 p |
Statistik från tävlingen
Kommer inom kort.