Svenska Offroadcupen 2026
Poängställning
Klass 1
| Plats | # | Team | Totalpoäng |
|---|
| 1 | 6 | Team Foxy | 25 p |
| 2 | 1 | Team Lerberg | 20 p |
| 3 | 98 | Team Buschtaxi | 17 p |
Klass 2
| Plats | # | Team | Totalpoäng |
|---|
| 1 | 23 | Team Fett-nice | 25 p |
| 2 | 10 | Team Ditchdiggers | 20 p |
| 3 | 69 | Team DRR69 | 17 p |
Klass 3
| Plats | # | Team | Totalpoäng |
|---|
| 1 | 24 | Team Villovägar | 25 p |
Klass 4
| Plats | # | Team | Totalpoäng |
|---|
| 1 | 144 | Team Kawi | 25 p |
| 2 | 193 | Team VB | 20 p |
| 3 | 138 | Team Skicka Fullt | 17 p |
| 4 | 123 | Team Big Bobby Car | 15 |
Klass 5
| Plats | # | Team | Totalpoäng |
|---|
| 1 | 201 | Team BKT Sweden ATV | 25 p |
Deltävling 1
28 mars 2026 – Oskarshamn
Klass 1
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 6 | Team Foxy | 21 700 | 25 p |
| 2 | 1 | Team Lerberg | 15 850 | 20 p |
| 3 | 98 | Team Buschtaxi | 6 050 | 17 p |
Klass 2
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 23 | Team Fett-nice | 10 700 | 25 p |
| 2 | 10 | Team Ditchdiggers | 5 205 | 20 p |
| 3 | 69 | Team DRR69 | 3 400 | 17 p |
Klass 3
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 24 | Team Villovägar | 7 900 | 25 p |
Klass 4
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 144 | Team Kawi | 23 400 | 25 p |
| 2 | 193 | Team VB | 17 950 | 20 p |
| 3 | 138 | Team Skicka Fullt | 10 850 | 17 p |
| 4 | 123 | Team Big Bobby Car | 3 800 | 15 p |
Klass 5
| Plats | # | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | 201 | Team BKT Sweden ATV | 19 800 | 25 p |
Statistik från tävlingen