Varvpoäng, deltävling 6
Klass 1
| Plats | # | Team | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Total |
|---|
| 1 | 27 | Loose Nuts | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 42000 |
| 2 | 4 | Just4Fun | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 1500 | 36500 |
| 3 | 6 | Foxy | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | | 35000 |
| 4 | 56 | Lasse-Stefans | 4900 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 30900 |
| 5 | 28 | Hälge | 5400 | 7000 | 7000 | 7000 | 1200 | | 27600 |
| 6 | 44 | Chevota | 5500 | 5000 | 7000 | 7000 | 2200 | | 26700 |
| 7 | 1 | Lerberg | 5200 | 5200 | 5500 | 1100 | | | 17000 |
| 8 | 25 | Holmberg Offroad | 2800 | 2700 | | | | | 5500 |
| 9 | 13 | Trident | 4400 | | | | | | 4400 |
| 10 | 98 | Buschtaxi | 1200 | | | | | | 1200 |
Klass 2
| Plats | # | Team | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Total |
|---|
| 1 | 69 | DRR 69 | 5500 | 5500 | 5500 | 5200 | 21700 |
| 2 | 10 | Ditchdiggers | 1300 | 1700 | | | 3000 |
| 3 | 23 | Fett-Nice | 1200 | | | | 1200 |
Klass 3
| Plats | # | Team | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|
| 1 | 59 | Folke | 3500 | 3500 | 3500 | 10500 |
| 2 | 24 | Villovägar | 2900 | 3600 | 3700 | 10200 |
Klass 4
| Plats | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|
| 1 | 134 | Team 34 Offroad | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 1200 | | | | | | | | 29200 |
| 2 | 111 | RT Offroad | 4400 | 4400 | 4300 | 4300 | 4300 | 3800 | | | | | | | 25500 |
| 3 | 138 | MO Struts | 2800 | 3100 | 3300 | 2800 | 3300 | 3000 | 1700 | | | | | | 20000 |
| 4 | 126 | Team TSK | 2200 | 2400 | 1600 | 1600 | 1200 | 1400 | 1200 | 1300 | 1400 | 1100 | 1200 | 200 | 16800 |
| 5 | 123 | Big Bobby Car | 1700 | 1400 | 1700 | 1500 | 1300 | | | | | | | | 7600 |
| 6 | 193 | V-B | 2300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1500 | | | | | | | | 7400 |