Svenska Offroadcupen 2025
Klass 1
| Plats | # | Team | Totalpoäng |
|---|
| 1 | 6 | Foxy | 46 |
| 2 | 4 | Just4Fun | 43 |
| 3 | 56 | Lasse-Stefans | 35 |
| 4 | 27 | Loose Nuts | 34 |
| 5 | 1 | Lerberg | 28 |
| 6 | 44 | Chevota | 27 |
| 7 | 25 | Holmberg Offroad | 29 |
| 8 | 28 | Hälge | 18 |
| 9 | 73 | Willys | 16 |
| 10 | 13 | Trident | 11 |
| 11 | 18 | Black Fox | 10 |
| 12 | 98 | Buschtaxi | 10 |
| 13 | 14 | Red Winch Power | 7 |
| 14 | 97 | Mäki Offroad Racing | 4 |
| 15 | 9 | Spackelhögen | 2 |
| 16 | 79 | M&M | 2 |
| 17 | 26 | TraxKroks | 1 |
| 18 | 8 | Solkusten | 1 |
| | | |
Klass 2
| Plats | # | Team | Totalpoäng |
|---|
| 1 | 69 | DRR 69 | 25.0 |
| 2 | 10 | Ditchdiggers | 21.0 |
| 3 | 66 | DRR 66 | 13.5 |
| 4 | 23 | Fett-Nice | 8.5 |
| 5 | 7 | Little Red Racing | 4.5 |
Klass 3
| Plats | # | Team | Totalpoäng |
|---|
| 1 | 24 | Villovägar | 24.5 |
| 2 | 59 | Folke | 9.5 |
Klass 4 – UTV
| Plats | # | Team | Totalpoäng |
|---|
| 1 | 134 | Team 34 Offroad | 24.5 |
| 2 | 126 | Team TSK | 22.5 |
| 3 | 111 | RT Offroad | 19.5 |
| 4 | 138 | MO Struts | 18.5 |
| 5 | 169 | GB Grabbarna | 7.5 |
| 6 | 193 | V-B | 6.0 |
| 7 | 123 | Big Bobby Car | 6.0 |
| 8 | 112 | SJ Trafiken | 5.0 |
| 9 | 101 | Lekia | 3.5 |
| 10 | 115 | Marsta | 3.0 |
Enligt gällande reglemente räknas de fem bästa resultaten med i totalpoängen ovan.
Deltävling 1 – Geta, Åland
Klass 1
| Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Team Black Fox | 15:59 | 6 775 | 10 |
| 2 | Vannepaja | 16:09 | 6 775 | ej cup |
| 3 | Foxy | 16:23 | 6 775 | 9 |
| 4 | Just4Fun | 17:08 | 6 775 | 8 |
| 5 | Lasse-Stefans | 16:27 | 6 755 | 7 |
| 6 | Loose Nuts | 16:57 | 6 370 | 6 |
| 7 | Hälge | 18:10 | 6 045 | 5 |
| 8 | Holmberg | 19:30 | 5 775 | 4 |
| 9 | Chevota | 17:13 | 4 815 | 3 |
| 10 | Lerberg | 19:27 | 4 035 | 2 |
| 11 | Trident | 17:55 | 3 790 | 1 |
| 12 | TraxKroks | 19:42 | 1 940 | 1 |
Klass 2
| Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | DRR 69 | 19:01 | 4 810 | 5.0 |
| 2 | DRR 66 | 16:17 | 3 450 | 4.5 |
| 3 | Ditchdiggers | 18:33 | 565 | 4.0 |
Klass 3
| Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Villovägar | 19:00 | 4 065 | 5.0 |
Klass 4 – UTV
| Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Team 34 Offroad | 19:09 | 6 245 | 5.0 |
| 2 | Team TSK | 18:48 | 6 015 | 4.5 |
| 3 | GB Grabbarna | 19:23 | 5 195 | 4.0 |
| 4 | RT Offroad | 19:32 | 4 865 | 3.5 |
| 5 | Marsta | 19:16 | 3 545 | 3.0 |
Deltävling 2 – Oskarshamn
Klass 1
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Lasse-Stefans | 37 150 | 10 |
| 2 | Foxy | 27 200 | 9 |
| 3 | Just4Fun | 23 000 | 8 |
| 4 | Lerberg | 18 300 | 7 |
| 5 | Chevota | 11 850 | 6 |
| 6 | Willys | 8 775 | 5 |
| 7 | Holmberg | 4 650 | 4 |
| 8 | Trident | 4 400 | 3 |
| 9 | M&M | 2 550 | 2 |
| 10 | Solkusten | 1 925 | 1 |
Klass 2
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | DRR 69 | 21 350 | 5.0 |
| 2 | Ditchdiggers | 5 800 | 4.5 |
| 3 | DRR 66 | 3 825 | 4.0 |
Klass 3
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Villovägar | 4 950 | 5.0 |
Klass 4 – UTV
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Team 34 Offroad | 20 550 | 5.0 |
| 2 | MO Struts | 20 000 | 4.5 |
| 3 | Team TSK | 17 800 | 4.0 |
| 4 | GB Grabbarna | 9 625 | 3.5 |
| 5 | RT Offroad | 8 850 | 3.0 |
Deltävling 3 – Borås
Klass 1
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Foxy | 37 200 | 10 |
| 2 | Lasse-Stefans | 32 650 | 9 |
| 3 | Loose Nuts | 31 550 | 8 |
| 4 | Chevota | 30 050 | 7 |
| 5 | Lerberg | 11 800 | 6 |
| 6 | Willys | 10 600 | 5 |
| 7 | Just4Fun | 10 500 | 4 |
| 8 | Holmberg | 7 400 | 3 |
| 9 | Trident | 2 250 | 2 |
Klass 2
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | DRR 66 | 16 400 | 5.0 |
| 2 | DRR 69 | 15 950 | 4.5 |
| 3 | Ditchdiggers | 4 250 | 4.0 |
Klass 3
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Villovägar | 6 400 | 5.0 |
| 2 | Folke | 1 050 | 4.5 |
Klass 4 – UTV
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Team 34 Offroad | 25 900 | 5.0 |
| 2 | MO Struts | 25 300 | 4.5 |
| 3 | Team TSK | 24 450 | 4.0 |
| 4 | RT Offroad | 23 900 | 3.5 |
| 5 | SJ Trafiken | 2 900 | 3.0 |
Deltävling 4 – Botkyrka
Klass 1
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Loose Nuts | 193 | 10 |
| 2 | Just4Fun | 192 | 9 |
| 3 | Foxy | 165 | 8 |
| 4 | Red Winch Power | 92 | 7 |
| 5 | Chevota | 44 | 6 |
| 6 | Buschtaxi | 51 | 5 |
| 7 | Mäki Offroad Racing | 20 | 4 |
| 8 | Lerberg | 18 | 3 |
| 9 | Spackelhögen | 0 | 2 |
Klass 2
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | DRR 69 | 79 | 5.0 |
| 2 | Little Red Racing | 36 | 4.5 |
| 3 | Ditchdiggers | 0 | 4.0 |
Klass 4 – UTV
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Team TSK | 266 | 5.0 |
| 2 | Team 34 Offroad | 264 | 4.5 |
| 3 | RT Offroad | 160 | 4.0 |
| 4 | Lekia | 108 | 3.5 |
| 5 | Big Bobby Car | 100 | 3.0 |
| 6 | MO Struts | 66 | 2.5 |
| 7 | SJ Trafiken | 53 | 2.0 |
Deltävling 5 – Uppsala
Klass 1
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Foxy | 4 220 | 10 |
| 2 | Just4Fun | 2 440 | 9 |
| 3 | Lerberg | 2 050 | 8 |
| 4 | Hälge | 1 440 | 7 |
| 5 | Willys | 1 300 | 6 |
| 6 | Holmberg | 870 | 5 |
| 7 | Buschtaxi | 540 | 4 |
| 8 | Trident | 320 | 3 |
| 9 | Lasse-Stefans | 180 | 2 |
Klass 2
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | DRR 69 | 1 400 | 5.0 |
| 2 | Fett-Nice | 210 | 4.5 |
| 3 | Ditchdiggers | 140 | 4.0 |
Klass 3
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Villovägar | 870 | 5.0 |
Klass 4 – UTV
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Team TSK | 1 410 | 5.0 |
| 2 | Team 34 Offroad | 1 230 | 4.5 |
| 3 | RT Offroad | 800 | 4.0 |
| 4 | V-B | 590 | 3.5 |
| 5 | MO Struts | 460 | 3.0 |
Deltävling 6 – Borås – FINAL
Klass 1
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Loose Nuts | 42 000 | 10 |
| 2 | Just4Fun | 36 500 | 9 |
| 3 | Foxy | 35 000 | 8 |
| 4 | Lasse-Stefans | 30 900 | 7 |
| 5 | Hälge | 27 600 | 6 |
| 6 | Chevota | 26 700 | 5 |
| 7 | Lerberg | 17 000 | 4 |
| 8 | Holmberg | 5 500 | 3 |
| 9 | Trident | 4 400 | 2 |
| 10 | Buschtaxi | 1 200 | 1 |
Klass 2
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | DRR 69 | 21 700 | 5.0 |
| 2 | Ditchdiggers | 3 000 | 4.5 |
| 3 | Fett-Nice | 1 200 | 4.0 |
Klass 3
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Folke | 10 500 | 5.0 |
| 2 | Villovägar | 10 200 | 4.5 |
Klass 4 – UTV
| Plats | Team | Poäng | Cup |
|---|
| 1 | Team 34 Offroad | 29 200 | 5.0 |
| 2 | RT Offroad | 25 500 | 4.5 |
| 3 | MO Struts | 20 000 | 4.0 |
| 4 | Team TSK | 16 800 | 3.5 |
| 5 | Big Bobby Car | 7 600 | 3.0 |
| 6 | V-B | 7 400 | 2.5 |