Svenska Offroadcupen 2025
Klass 1
Plats | Team | Totalpoäng |
---|
1 | 6 Foxy | 18 |
2 | 56 Lasse-Stefans | 17 |
3 | Just4Fun | 16 |
4 | 18 Black Fox | 10 |
5 | 1 Lerberg 44 Chevota | 9 |
6 | 25 Holmberg | 8 |
7 | 27 Loose Nuts 73 Willys | 6 |
8 | 28 Hälge | 5 |
9 | 13 Trident | 4 |
10 | 79 M&M | 2 |
11 | 8 Solkusten 26 Traxkroks | 1 |
Klass 2
Plats | Team | Totalpoäng |
---|
1 | 69 DRR 69 | 10.0 |
2 | 10 Ditchdiggers 66 DRR 66 | 8,5 |
Klass 3
Plats | Team | Totalpoäng |
---|
1 | 24 Villovägar | 10.0 |
Klass 4 – UTV
Plats | Team | Totalpoäng |
---|
1 | 135 Team 34 | 10.0 |
2 | 126 TSK | 8,5 |
3 | 169 GB Grabbarna | 7.5 |
4 | 111 RT Offroad | 6,5 |
5 | 138 M.O. Struts | 5.0 |
6 | 115 Marsta | 3.0 |
Deltävling 1 – Geta, Åland
Klass 1
Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
---|
1 | 18 Team Black Fox | 15:59 | 6 775 | 10 |
2 | 60 Vannepaja | 16:09 | 6 775 | ej cup |
3 | 6 Foxy | 16:23 | 6 775 | 9 |
4 | 4 Just4Fun | 17:08 | 6 775 | 8 |
5 | 56 Lasse-Stefans | 16:27 | 6 755 | 7 |
6 | 27 Loose Nuts | 16:57 | 6 370 | 6 |
7 | 28 Hälge | 18:10 | 6 045 | 5 |
8 | 25 Holmberg | 19:30 | 5 775 | 4 |
9 | 44 Chevota | 17:13 | 4 815 | 3 |
10 | 1 Lerberg | 19:27 | 4 035 | 2 |
11 | 13 Trident | 17:55 | 3 790 | 1 |
12 | 26 TraxKroks | 19:42 | 1 940 | 1 |
Klass 2
Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
---|
1 | 69 DRR 69 | 19:01 | 4 810 | 5.0 |
2 | 66 DRR 66 | 16:17 | 3 450 | 4,5 |
3 | 10 Ditchdiggers | 18:33 | 565 | 4.0 |
Klass 3
Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
---|
1 | 24 Villovägar | 19:00 | 4 065 | 5.0 |
Klass 4 – UTV
Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
---|
1 | 134 Team 34 | 19:09 | 6 245 | 5.0 |
2 | 126 TSK | 18:48 | 6 015 | 4,5 |
3 | 169 GB Grabbarna | 19:23 | 5 195 | 4.0 |
4 | 111 RT Offroad | 19:32 | 4 865 | 3,5 |
5 | 115 Marsta | 19:16 | 3 545 | 3.0 |
Deltävling 2 – Oskarshamn
Klass 1
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | Lasse-Stefans | 37 150 | 10 |
2 | Foxy | 27 200 | 9 |
3 | Just4Fun | 23 000 | 8 |
4 | Lerberg | 18 300 | 7 |
5 | Chevota | 11 850 | 6 |
6 | Willys | 8 775 | 5 |
7 | Holmberg | 4 650 | 4 |
8 | Trident | 4 400 | 3 |
9 | M&M | 2 550 | 2 |
10 | Solkusten | 1 925 | 1 |
Klass 2
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | 69 DRR 69 | 21 350 | 5.0 |
2 | 10 Ditchdiggers | 5 800 | 4.5 |
3 | 66 DRR 66 | 3 825 | 4.0 |
Klass 3
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | 24 Villovägar | 4 950 | 5.0 |
Klass 4 – UTV
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | 134 Team 34 | 20 550 | 5.0 |
2 | 138 M.O. Struts | 20 000 | 4.5 |
3 | 126 TSK | 17 800 | 4.0 |
4 | GB Grabbarna | 9 625 | 3.5 |
5 | 111 RT Offroad | 8 850 | 3.0 |
Deltävling 3 – Borås
Klass 1
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
Klass 2
Klass 3
Klass 4 – UTV
Deltävling 4 – Botkyrka
Klass 1
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
Klass 2
Klass 3
Klass 4 – UTV
Deltävling 5 – Uppsala
Klass 1
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
Klass 2
Klass 3
Klass 4 – UTV
Deltävling 6 – Borås – FINAL
Klass 1
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
Klass 2
Klass 3
Klass 4 – UTV