Varvtider deltävling 2, Oskarshamn
Klass 1
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|---|---|---|
1 | Lasse-Stefans | 37 150 | 10 |
2 | Foxy | 27 200 | 9 |
3 | Just4Fun | 23 000 | 8 |
4 | Lerberg | 18 300 | 7 |
5 | Chevota | 11 850 | 6 |
6 | Willys | 8 775 | 5 |
7 | Holmberg | 4 650 | 4 |
8 | Trident | 4 400 | 3 |
9 | M&M | 2 550 | 2 |
10 | Solkusten | 1 925 | 1 |
Klass 2
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|---|---|---|
1 | 69 DRR 69 | 21 350 | 5.0 |
2 | 10 Ditchdiggers | 5 800 | 4.5 |
3 | 66 DRR 66 | 3 825 | 4.0 |
Klass 3
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|---|---|---|
1 | 24 Villovägar | 4 950 | 5.0 |
Klass 4 – UTV
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|---|---|---|
1 | 134 Team 34 | 20 550 | 5.0 |
2 | 138 M.O. Struts | 20 000 | 4.5 |
3 | 126 TSK | 17 800 | 4.0 |
4 | GB Grabbarna | 9 625 | 3.5 |
5 | 111 RT Offroad | 8 850 | 3.0 |
1 – Lerberg
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:01:28 | 21:50:52 | 00:49:24 |
2 | 21:51:45 | 22:53:54 | 01:02:09 |
3 | 22:54:37 | 23:34:32 | 00:39:55 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:06:30 | 11:06:31 | 01:00:01 |
2 | 11:07:22 | 12:08:32 | 01:01:10 |
3 | 12:09:43 | 13:08:16 | 00:58:33 |
4 | 13:25:45 | 14:28:25 | 01:02:40 |
5 | 14:36:55 | 15:33:08 | 00:56:13 |
6 | 15:55:13 | 16:52:37 | 00:57:24 |
4 – Just4Fun
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:03:27 | 21:48:17 | 00:44:50 |
2 | 21:48:57 | 22:42:39 | 00:53:42 |
3 | 22:43:17 | 23:31:43 | 00:48:26 |
4 | 23:32:25 | 00:04:17 | 00:31:52 |
Sen målgång: 1 minut, -50 poäng
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:00:30 | 11:09:43 | 01:09:13 |
2 | 11:54:46 | 12:48:39 | 00:53:53 |
3 | 12:49:41 | 15:08:59 | 02:19:18 |
4 | 15:09:48 | 16:09:23 | 00:59:35 |
6 – Foxy
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:00:28 | 21:44:26 | 00:43:58 |
2 | 21:45:12 | 22:47:55 | 01:02:43 |
3 | 22:48:29 | 23:39:28 | 00:50:59 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:03:27 | 11:15:17 | 01:11:50 |
2 | 11:16:09 | 12:20:43 | 01:04:34 |
3 | 12:21:42 | 13:29:30 | 01:07:48 |
4 | 13:38:24 | 14:47:01 | 01:08:37 |
5 | 14:48:29 | 16:06:28 | 01:17:59 |
8 – Solkusten
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:14:33 | 23:01:01 | 01:46:28 |
2 | 23:02:13 | 00:19:44 | 01:17:31 |
Sen målgång: 6 minuter, -300 poäng
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:15:34 | 12:48:32 | 02:32:58 |
2 | 13:32:08 | Brutit |
Brutit: halv poäng på delmomentet
13 – Trident
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:08:27 | 22:53:24 | 01:44:57 |
2 | 22:54:28 | 23:31:28 | 00:37:00 |
3 | 23:32:39 | 23:53:48 | 00:21:09 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:12:28 | 11:25:37 | 01:13:09 |
2 | 11:27:05 | 12:43:10 | 01:16:05 |
3 | 13:00:18 | Brutit |
Brutit: halv poäng på delmomentet
25 – Holmberg
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:11:28 | 22:11:35 | 01:00:07 |
2 | 22:12:29 | 23:52:50 | 01:40:21 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:14:28 | 11:46:17 | 01:31:49 |
2 | 13:12:28 | 14:46:40 | 01:34:12 |
3 | 14:47:35 | 16:39:44 | 01:52:09 |
44 – Chevota
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:18:32 | 22:20:33 | 01:02:01 |
2 | 22:21:21 | 23:21:23 | 01:00:02 |
3 | ? | Brutit |
Brutit: halv poäng på delmomentet
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:18:00 | 12:59:52 | 02:41:52 |
2 | 13:11:45 | 14:27:59 | 01:16:14 |
3 | 14:28:42 | 16:13:20 | 01:44:38 |
56 – Lasse-Stefans
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:15:28 | 21:59:12 | 00:43:44 |
2 | 21:59:52 | 22:41:32 | 00:41:40 |
3 | 22:42:06 | 23:16:08 | 00:34:02 |
4 | 23:16:38 | 23:56:30 | 00:39:52 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:01:28 | 11:06:36 | 01:05:08 |
2 | 11:07:43 | 11:58:54 | 00:51:11 |
3 | 11:59:44 | 12:51:04 | 00:51:20 |
4 | 12:51:38 | 13:39:10 | 00:47:32 |
5 | 13:48:27 | 14:41:21 | 00:52:54 |
6 | 14:42:07 | 15:30:21 | 00:48:14 |
7 | 15:31:15 | 16:20:27 | 00:49:12 |
8 | 16:21:06 | 16:52:54 | 00:31:48 |
73 – Willys
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:12:28 | 22:12:31 | 01:00:03 |
2 | 22:13:20 | 23:19:05 | 01:05:45 |
3 | 23:20:08 | 23:47:31 | 00:27:23 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:10:31 | 11:32:02 | 01:21:31 |
2 | 11:33:12 | 12:49:23 | 01:16:11 |
3 | 13:11:53 | Brutit |
Brutit: halv poäng på delmomentet
79 – M&M
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:04:40 | 22:50:19 | 01:45:39 |
2 | 22:55:21 | 23:29:24 | 00:34:03 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:17:39 | 11:07:26 | 00:49:47 |
2 | 11:10:48 | 11:51:55 | 00:41:07 |
3 | 12:11:25 | 12:50:44 | 00:39:19 |
4 | 12:52:02 | 13:33:09 | 00:41:07 |
10 – Ditchdiggers
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:13:30 | 23:19:17 | 02:05:47 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:16:30 | 11:15:35 | 00:59:05 |
2 | 11:18:23 | 12:01:36 | 00:43:13 |
3 | 12:19:53 | 13:15:16 | 00:55:23 |
4 | 13:50:50 | 14:39:06 | 00:48:16 |
5 | 14:57:52 | 16:30:00 | 01:32:08 |
66 – DRR 66
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:10:28 | 22:01:19 | 00:50:51 |
2 | 22:02:10 | 23:20:48 | 01:18:38 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:11:29 | 11:18:07 | 01:06:38 |
2 | 11:21:43 | Brutit |
Brutit: halv poäng på delmomentet
69 – DRR 69
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:07:28 | 21:51:49 | 00:44:21 |
2 | 21:53:27 | 22:52:14 | 00:58:47 |
3 | 22:53:00 | 23:40:40 | 00:47:40 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:05:29 | 11:19:10 | 01:13:41 |
2 | 11:20:05 | 12:36:27 | 01:16:22 |
3 | 12:40:00 | 13:55:00 | 01:15:00 |
4 | 14:00:09 | 15:10:25 | 01:10:16 |
5 | 15:14:24 | 16:25:37 | 01:11:13 |
24 – Villovägar
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:16:36 | 22:17:49 | 01:01:13 |
2 | 22:19:11 | 23:42:38 | 01:23:27 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:13:34 | 11:57:24 | 01:43:50 |
2 | 12:18:30 | 16:05:09 | 03:46:39 |
111 – RT Offroad
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:02:28 | 21:37:12 | 00:34:44 |
2 | 21:37:52 | 22:19:32 | 00:41:40 |
3 | 22:20:40 | 23:00:37 | 00:39:57 |
4 | 23:01:17 | 23:36:21 | 00:35:04 |
5 | 23:36:59 | 23:57:41 | 00:20:42 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:02:28 | 11:31:29 | 01:29:01 |
126 – TSK
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:05:26 | 21:23:27 | 00:18:01 |
2 | 21:24:17 | 21:40:41 | 00:16:24 |
3 | 21:41:16 | 21:56:05 | 00:14:49 |
4 | 21:56:40 | 22:11:42 | 00:15:02 |
5 | 22:12:42 | 22:26:28 | 00:13:46 |
6 | 22:27:01 | 22:41:47 | 00:14:46 |
7 | 22:42:21 | 22:59:03 | 00:16:42 |
8 | 22:59:35 | 23:16:22 | 00:16:47 |
9 | 23:17:04 | 23:33:01 | 00:15:57 |
10 | 23:33:40 | 23:49:40 | 00:16:00 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:09:27 | 11:15:48 | 01:06:21 |
2 | 11:16:33 | 11:53:44 | 00:37:11 |
3 | 11:54:29 | 12:30:34 | 00:36:05 |
4 | 12:32:18 | 13:07:46 | 00:35:28 |
5 | 13:32:40 | 14:00:11 | 00:27:31 |
6 | 14:00:47 | 14:32:26 | 00:31:39 |
7 | 14:33:11 | 15:06:12 | 00:33:01 |
8 | 15:06:57 | 15:36:22 | 00:29:25 |
9 | 15:37:09 | 16:06:34 | 00:29:25 |
10 | 16:08:35 | 16:40:15 | 00:31:40 |
134 – Team 34
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:06:30 | 21:42:40 | 00:36:10 |
2 | 21:43:37 | 22:43:29 | 00:59:52 |
3 | Ej start | 23:34:38 | – |
4 | 23:35:46 | 23:53:06 | 00:17:20 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:07:29 | 11:08:46 | 01:01:17 |
2 | 11:09:56 | 12:14:54 | 01:04:58 |
3 | 12:16:09 | 13:01:28 | 00:45:19 |
4 | 13:19:58 | 14:09:13 | 00:49:15 |
5 | 14:10:15 | 15:00:17 | 00:50:02 |
6 | 15:01:22 | 15:54:35 | 00:53:13 |
7 | 15:56:47 | 16:45:33 | 00:48:46 |
138 – M.O. Struts
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:17:30 | 22:01:54 | 00:44:24 |
2 | 22:02:39 | 22:52:32 | 00:49:53 |
3 | 22:53:11 | 23:22:15 | 00:29:04 |
4 | 23:22:51 | 23:47:41 | 00:24:50 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:08:27 | 11:00:57 | 00:52:30 |
2 | 11:01:51 | 11:54:38 | 00:52:47 |
3 | 11:55:47 | 12:49:29 | 00:53:42 |
4 | 13:22:51 | 14:18:21 | 00:45:30 |
5 | 14:19:14 | 15:01:10 | 00:41:56 |
6 | 15:01:59 | 15:38:43 | 00:36:44 |
7 | 15:39:54 | 16:14:14 | 00:34:20 |
8 | 16:14:53 | 17:15:30 | 01:00:37 |
Sen målgång: 8 minuter, -400 poäng
169 – GB Grabbarna
Fre | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 21:09:27 | 21:37:20 | 00:27:53 |
2 | 21:38:06 | 22:05:57 | 00:27:51 |
3 | 22:06:34 | 22:52:37 | 00:46:03 |
4 | 22:53:24 | 23:19:22 | 00:25:58 |
5 | 23:20:19 | 23:50:36 | 00:30:17 |
6 | 23:51:14 | 00:06:29 | 00:15:15 |
Lör | Starttid | Måltid | Varvtid |
---|---|---|---|
1 | 10:04:27 | 11:06:06 | 01:01:39 |
2 | 11:06:49 | 12:24:07 | 01:17:18 |
3 | 13:01:53 | 13:28:37 | 00:26:44 |
4 | 13:29:30 | 13:54:56 | 00:25:26 |
5 | 13:55:53 | 14:24:27 | 00:28:34 |
6 | 14:25:15 | 15:07:20 | 00:42:05 |
7 | 15:08:37 | 15:41:37 | 00:33:00 |
8 | ? | Brutit |
Brutit: halv poäng på delmomentet